設備 gan) xing)號 | 管徑DNmm | 設備外形尺寸(mm)長X寬X高 | 重量kg | 繞(rao)線(xian)HO7L-k | 消耗功率(w) | 電壓(v) |
模塊化(hua)管理體系 工業(ye)應(ying)用 冷(ling)卻水 污水 廢(fei)水處理系統 | 220 | |||||
QYCT-19250 | ≦ 80 | 400X320X175 | 7.5 | 1.5m? | 65 | |
QYCT-19252 | ≦ 150 | 600X400X345 | 47 | 2.5m? | 200 | |
QYCT-19253 | ≦ 200 | 600X400X345 | 49 | 2.5m? | 300 | |
QYCT-19254 | ≦ 300 | 600X400X345 | 52 | 2.5m? | 400 | |
QYCT-19256 | ≦ 400 | 600X400X478 | 56 | 2.5m? | 600 | 220 |
QYCT-19259 | ≦ 600 | 600X400X612 | 70 | 2.5m? | 1000 | |
QYCT-192512 | ≦ 1000 | 600X400X612 | 78 | 2.5m? | 1200 | |
QYCT-192515 | ≦ 1200 | 600X400X746 | 88 | 2.5m? | 1500 | |
QYCT-192518 | ≦ 1500 | 600X400X746 | 95 | 2.5m? | 1800 | |
QYCT-192524 | ≦ 2000 | 600X400X1012 | 110 | 2.5m? | 2500 | |
QYCT-192530 | ≦ 2500 | 600X400X1600 | 140 | 2.5m? | 3500 | |
QYCT-192536 | ≦ 3000 | 600X400X1800 | 160 | 2.5m? | 4500 |
如CE里面除、T V/GS及(ji)Radio/TV等防垢有效(xiao)率基本合格千下手,已經(jing)維也納(na)官(guan)方測(ce)試機構(OVGW)實驗檢(jian)測(ce)及(ji)確認(ren)